12月のレタスの取引量は3,977トンで、年間取引量の約6%が出回ります。取引量は静岡県産が約1,313トン、長崎県産が663トン、香川県産が556トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 4 | 静岡県 | ||||||||||||
| 6 | 長崎県 | ||||||||||||
| 5 | 香川県 | ||||||||||||
| 2 | 茨城県 | ||||||||||||
| 7 | 兵庫県 | ||||||||||||
| 9 | 熊本県 | ||||||||||||
| 10 | 千葉県 | ||||||||||||
| 15 | 鹿児島県 | ||||||||||||
| 12 | 徳島県 | ||||||||||||
| 8 | 栃木県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 17 | 福岡県 | ||||||||||||
| 20 | 愛知県 | ||||||||||||
| 11 | 山梨県 | ||||||||||||
| 16 | 岡山県 | ||||||||||||
| 3 | 群馬県 | ||||||||||||
| 23 | 宮城県 | ||||||||||||
| 18 | 埼玉県 | ||||||||||||
| 21 | 福島県 | ||||||||||||
| 26 | 佐賀県 | ||||||||||||
| 1 | 長野県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 28 | 宮崎県 | ||||||||||||
| 30 | 神奈川県 | ||||||||||||
| 22 | 沖縄県 | ||||||||||||
| 31 | 北朝鮮 | ||||||||||||
| 13 | 台湾 | ||||||||||||
| 25 | 愛媛県 | ||||||||||||
| 19 | 北海道 | ||||||||||||
| 27 | 岐阜県 | ||||||||||||
| 24 | 東京都 | ||||||||||||
| 14 | 岩手県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 29 | ブラジル |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
| 野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| レタス | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |