3月のレタスの取引量は5,567トンで、年間取引量の約8%が出回ります。取引量は茨城県産が約3,036トン、静岡県産が673トン、長崎県産が450トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 茨城県 | ||||||||||||
4 | 静岡県 | ||||||||||||
5 | 長崎県 | ||||||||||||
7 | 兵庫県 | ||||||||||||
6 | 香川県 | ||||||||||||
8 | 栃木県 | ||||||||||||
9 | 熊本県 | ||||||||||||
10 | 千葉県 | ||||||||||||
13 | 台湾 | ||||||||||||
12 | 徳島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 長野県 | ||||||||||||
15 | 鹿児島県 | ||||||||||||
16 | 岡山県 | ||||||||||||
21 | 沖縄県 | ||||||||||||
20 | 福島県 | ||||||||||||
19 | 福岡県 | ||||||||||||
17 | 埼玉県 | ||||||||||||
25 | 神奈川県 | ||||||||||||
27 | 宮城県 | ||||||||||||
26 | 佐賀県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
29 | 宮崎県 | ||||||||||||
28 | 高知県 | ||||||||||||
23 | 大阪府 | ||||||||||||
22 | 愛知県 | ||||||||||||
11 | 山梨県 | ||||||||||||
24 | 東京都 | ||||||||||||
3 | 群馬県 | ||||||||||||
14 | 岩手県 | ||||||||||||
18 | 北海道 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
レタス | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |