カリフラワーは年間を通して流通しています。比較的多く出回るのは11月頃です。取り扱い量は約3,763トン。最も多いのは長野県産(約728トン)で全体の約19%を占めています。続いて熊本県産(約668トン:約18%)、茨城県産(約586トン:約16%)となっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
22 | 北海道 | ||||||||||||
21 | 青森県 | ||||||||||||
17 | 岩手県 | ||||||||||||
25 | 宮城県 | ||||||||||||
18 | 秋田県 | ||||||||||||
24 | 山形県 | ||||||||||||
20 | 福島県 | ||||||||||||
3 | 茨城県 | ||||||||||||
15 | 栃木県 | ||||||||||||
6 | 群馬県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5 | 埼玉県 | ||||||||||||
12 | 千葉県 | ||||||||||||
23 | 東京都 | ||||||||||||
10 | 神奈川県 | ||||||||||||
7 | 新潟県 | ||||||||||||
13 | 山梨県 | ||||||||||||
1 | 長野県 | ||||||||||||
14 | 静岡県 | ||||||||||||
4 | 愛知県 | ||||||||||||
27 | 京都府 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
29 | 大阪府 | ||||||||||||
11 | 兵庫県 | ||||||||||||
8 | 徳島県 | ||||||||||||
28 | 高知県 | ||||||||||||
9 | 福岡県 | ||||||||||||
19 | 長崎県 | ||||||||||||
2 | 熊本県 | ||||||||||||
26 | 宮崎県 | ||||||||||||
16 | 鹿児島県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
カリフラワー | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 |