11月のとうがらしの取引量は26.6トンで、年間取引量の約11%が出回ります。取引量は京都府産が約10トン、高知県産が6.8トン、栃木県産が6トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 京都府 | ||||||||||||
2 | 高知県 | ||||||||||||
5 | 栃木県 | ||||||||||||
3 | 千葉県 | ||||||||||||
4 | 熊本県 | ||||||||||||
7 | 茨城県 | ||||||||||||
14 | 東京都 | ||||||||||||
16 | 群馬県 | ||||||||||||
8 | 沖縄県 | ||||||||||||
18 | 徳島県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
24 | 静岡県 | ||||||||||||
9 | 宮城県 | ||||||||||||
17 | 埼玉県 | ||||||||||||
20 | 中国 | ||||||||||||
13 | 山梨県 | ||||||||||||
12 | 福島県 | ||||||||||||
25 | 宮崎県 | ||||||||||||
22 | 岐阜県 | ||||||||||||
19 | 兵庫県 | ||||||||||||
26 | 神奈川県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27 | 愛知県 | ||||||||||||
31 | 鹿児島県 | ||||||||||||
29 | 大分県 | ||||||||||||
28 | 福岡県 | ||||||||||||
15 | 愛媛県 | ||||||||||||
21 | 香川県 | ||||||||||||
6 | 北海道 | ||||||||||||
33 | 長野県 | ||||||||||||
30 | 新潟県 | ||||||||||||
10 | 山形県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
23 | 岩手県 | ||||||||||||
11 | 青森県 | ||||||||||||
32 | 韓国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
とうがらし | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 15 | 11 | 14 | 9 | 6 |