9月のとうがらしの取引量は20.7トンで、年間取引量の約10%が出回ります。取引量は京都府産が約10.4トン、北海道産が3.4トン、高知県産が2.2トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 京都府 | ||||||||||||
| 6 | 北海道 | ||||||||||||
| 2 | 高知県 | ||||||||||||
| 3 | 千葉県 | ||||||||||||
| 5 | 茨城県 | ||||||||||||
| 4 | 熊本県 | ||||||||||||
| 10 | 宮城県 | ||||||||||||
| 9 | 埼玉県 | ||||||||||||
| 12 | 福島県 | ||||||||||||
| 11 | 山形県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 7 | 栃木県 | ||||||||||||
| 13 | 愛媛県 | ||||||||||||
| 18 | 青森県 | ||||||||||||
| 16 | 山梨県 | ||||||||||||
| 14 | 群馬県 | ||||||||||||
| 22 | 長野県 | ||||||||||||
| 15 | 東京都 | ||||||||||||
| 20 | 兵庫県 | ||||||||||||
| 19 | 中国 | ||||||||||||
| 26 | 大分県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 21 | 岩手県 | ||||||||||||
| 24 | 宮崎県 | ||||||||||||
| 8 | 沖縄県 | ||||||||||||
| 28 | 岐阜県 | ||||||||||||
| 30 | 秋田県 | ||||||||||||
| 17 | 香川県 | ||||||||||||
| 23 | 徳島県 | ||||||||||||
| 29 | 神奈川県 | ||||||||||||
| 31 | 愛知県 | ||||||||||||
| 25 | 静岡県 | ||||||||||||
| 順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 27 | 韓国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
| 野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| とうがらし | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 15 | 11 | 13 | 9 | 6 |