10月のサニーレタスの取引量は955トンで、年間取引量の約9%が出回ります。取引量は茨城県産が約450トン、長野県産が448トン、福岡県産が29トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 茨城県 | ||||||||||||
1 | 長野県 | ||||||||||||
3 | 福岡県 | ||||||||||||
9 | 群馬県 | ||||||||||||
4 | 千葉県 | ||||||||||||
12 | 岩手県 | ||||||||||||
13 | 埼玉県 | ||||||||||||
6 | 愛知県 | ||||||||||||
15 | 山梨県 | ||||||||||||
5 | 静岡県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 宮城県 | ||||||||||||
18 | 神奈川県 | ||||||||||||
8 | 香川県 | ||||||||||||
19 | 北海道 | ||||||||||||
10 | 長崎県 | ||||||||||||
14 | 熊本県 | ||||||||||||
25 | 宮崎県 | ||||||||||||
11 | 徳島県 | ||||||||||||
7 | 兵庫県 | ||||||||||||
22 | 福井県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
20 | 東京都 | ||||||||||||
16 | 栃木県 | ||||||||||||
24 | 山形県 | ||||||||||||
23 | 青森県 | ||||||||||||
17 | 鹿児島県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
サニーレタス | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |