8月のアーリーレッドの取引量は276トンで、年間取引量の約10%が出回ります。取引量は北海道産が約163トン、兵庫県産が78.4トン、佐賀県産が15.9トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
2 | 兵庫県 | ||||||||||||
4 | 佐賀県 | ||||||||||||
8 | 香川県 | ||||||||||||
6 | 愛知県 | ||||||||||||
12 | 愛媛県 | ||||||||||||
9 | 千葉県 | ||||||||||||
16 | 長野県 | ||||||||||||
5 | 中国 | ||||||||||||
15 | オーストラリア | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21 | 岐阜県 | ||||||||||||
13 | 群馬県 | ||||||||||||
14 | 長崎県 | ||||||||||||
7 | アメリカ | ||||||||||||
22 | 福岡県 | ||||||||||||
24 | 和歌山県 | ||||||||||||
3 | 静岡県 | ||||||||||||
23 | 山梨県 | ||||||||||||
17 | 神奈川県 | ||||||||||||
25 | 東京都 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11 | 埼玉県 | ||||||||||||
18 | 栃木県 | ||||||||||||
19 | 茨城県 | ||||||||||||
20 | 宮城県 | ||||||||||||
10 | ニュージーランド |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アーリーレッド | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |