1月のアーリーレッドの取引量は184トンで、年間取引量の約6%が出回ります。取引量は北海道産が約168トン、ニュージーランド産が8.8トン、兵庫県産が7.1トンとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(令和5年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください。また上記に〇〇産と記載されていても産地ではないことがあります
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 北海道 | ||||||||||||
10 | ニュージーランド | ||||||||||||
2 | 兵庫県 | ||||||||||||
5 | 中国 | ||||||||||||
24 | 和歌山県 | ||||||||||||
8 | 香川県 | ||||||||||||
12 | 愛媛県 | ||||||||||||
22 | 福岡県 | ||||||||||||
4 | 佐賀県 | ||||||||||||
14 | 長崎県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7 | アメリカ | ||||||||||||
15 | オーストラリア | ||||||||||||
19 | 茨城県 | ||||||||||||
6 | 愛知県 | ||||||||||||
20 | 宮城県 | ||||||||||||
18 | 栃木県 | ||||||||||||
13 | 群馬県 | ||||||||||||
11 | 埼玉県 | ||||||||||||
9 | 千葉県 | ||||||||||||
25 | 東京都 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
17 | 神奈川県 | ||||||||||||
23 | 山梨県 | ||||||||||||
16 | 長野県 | ||||||||||||
21 | 岐阜県 | ||||||||||||
3 | 静岡県 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:令和5年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アーリーレッド | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |