2月のその他土物類の取引量は5.3トンで、年間取引量の約9%が出回ります。取引量は茨城県産が約1.8トン、群馬県産が1.5トン、福岡県産が465キロとなっています。
※ここで紹介しているのは東京都中央卸売市場の取り扱い量(2024年)です。各都道府県や貿易国全体の出荷量ではありません。旬の「傾向」を確認するためにご利用ください
画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある「 パソコン版表示」を押してください。
月をクリックすると値の大きい順に並べ替えられ、色または順位の付いた場所にマウスカーソルを合わせると数量が表示されます。
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3 | 茨城県 | ||||||||||||
1 | 群馬県 | ||||||||||||
11 | 福岡県 | ||||||||||||
4 | 福島県 | ||||||||||||
16 | 熊本県 | ||||||||||||
12 | 京都府 | ||||||||||||
13 | 千葉県 | ||||||||||||
2 | 青森県 | ||||||||||||
14 | 長野県 | ||||||||||||
9 | 愛媛県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
20 | 宮城県 | ||||||||||||
24 | 神奈川県 | ||||||||||||
28 | イギリス | ||||||||||||
23 | アメリカ | ||||||||||||
26 | 埼玉県 | ||||||||||||
6 | 静岡県 | ||||||||||||
10 | 愛知県 | ||||||||||||
27 | オランダ | ||||||||||||
25 | 宮崎県 | ||||||||||||
7 | 佐賀県 | ||||||||||||
順位 | ▼都道府県・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
29 | 徳島県 | ||||||||||||
21 | 奈良県 | ||||||||||||
8 | 北海道 | ||||||||||||
19 | 石川県 | ||||||||||||
22 | 新潟県 | ||||||||||||
5 | 栃木県 | ||||||||||||
15 | 山形県 | ||||||||||||
17 | 秋田県 | ||||||||||||
18 | その他外国 |
東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、首都圏から遠い産地の値が小さくなりやすいのでご注意ください。また同市場のデータをそのまま反映しているので、産地以外の都道府県に値が入っていることもあります。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:2024年)
野菜の種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
その他土物類 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 24 | 25 |