栄養素をクリックすると含有量の大きい順に並べ替えられます。また、野菜の名前をクリックするとその野菜の栄養成分が一覧表示されます。値は可食部100g当たりのものです。栄養成分の種類が多いので「Part.1」から「Part.4」まで4段に分けて表示しています。
「表示する範囲」の項目をクリックするとより多くの野菜を表示させることができます。ただ、「加工品を含むすべての野菜」は項目数がとても多いので、読み込みに時間がかかる場合があります(※標準では「主要野菜」が表示されています)。
野菜の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
% | kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | ||
にんじん/根/皮なし… | 0 | 28 | 90.0 | 0.7 | 0.1 | 8.5 | 0.7 | 240 | 29 | 9 | |
にんじん/根/皮なし… | 10 | 30 | 89.7 | 0.8 | 0.1 | 8.7 | 0.7 | 270 | 26 | 9 | |
ほうれんそう/葉/通… | 5 | 23 | 91.5 | 2.6 | 0.5 | 4.0 | 1.2 | 490 | 69 | 40 | |
しゅんぎく/葉/ゆで | 0 | 25 | 91.1 | 2.7 | 0.5 | 4.5 | 1.0 | 270 | 120 | 24 | |
にら/葉/ゆで | 0 | 27 | 89.8 | 2.6 | 0.5 | 5.7 | 1.1 | 400 | 51 | 20 | |
西洋かぼちゃ/ゆで | 0 | 80 | 75.7 | 1.6 | 0.3 | 21.3 | 1.1 | 430 | 14 | 24 | |
こまつな/葉/ゆで | 9 | 14 | 94.0 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 140 | 150 | 14 | |
チンゲンサイ/葉/ゆで | 20 | 11 | 95.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 250 | 120 | 17 | |
こねぎ/葉/生 | 10 | 26 | 91.3 | 2.0 | 0.3 | 5.4 | 0.9 | 320 | 100 | 17 | |
葉ねぎ/葉/生 | 7 | 29 | 90.5 | 1.9 | 0.3 | 6.5 | 0.7 | 260 | 80 | 19 | |
赤色ミニトマト/生 | 2 | 30 | 91.0 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 0.6 | 290 | 12 | 13 | |
ブロッコリー/花序/… | 0 | 30 | 89.9 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.6 | 210 | 41 | 17 | |
日本かぼちゃ/ゆで | 0 | 50 | 84.0 | 1.9 | 0.1 | 13.3 | 0.7 | 480 | 24 | 15 | |
オクラ/ゆで | 15 | 29 | 89.4 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 0.8 | 280 | 90 | 51 | |
さやえんどう/若ざや… | 0 | 36 | 89.1 | 3.2 | 0.2 | 7.0 | 0.5 | 160 | 36 | 23 | |
野菜の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
赤色トマト/生 | 3 | 20 | 94.0 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 210 | 7 | 9 | |
いんげんまめ/さやい… | 0 | 25 | 91.7 | 1.8 | 0.2 | 5.5 | 0.8 | 270 | 57 | 22 | |
青ピーマン/油いため | 0 | 54 | 89.0 | 0.9 | 4.3 | 5.4 | 0.4 | 200 | 11 | 11 | |
青ピーマン/生 | 15 | 20 | 93.4 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 190 | 11 | 11 | |
アスパラガス/若茎/… | 0 | 25 | 92.0 | 2.6 | 0.1 | 4.6 | 0.7 | 260 | 19 | 12 | |
きゅうり/生 | 2 | 13 | 95.4 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 200 | 26 | 15 | |
えだまめ/ゆで | 50 | 118 | 72.1 | 11.5 | 6.1 | 8.9 | 1.4 | 490 | 76 | 72 | |
レタス/土耕栽培/結… | 2 | 11 | 95.9 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 200 | 19 | 8 | |
そらまめ/未熟豆/ゆで | 25 | 103 | 71.3 | 10.5 | 0.2 | 16.9 | 1.1 | 390 | 22 | 38 | |
にがうり/油いため | 0 | 47 | 90.3 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 0.6 | 260 | 14 | 15 | |
はくさい/結球葉/ゆで | 10 | 13 | 95.4 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 160 | 43 | 9 | |
なす/生 | 10 | 18 | 93.2 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 0.5 | 220 | 18 | 17 | |
なす/ゆで | 0 | 17 | 94.0 | 1.0 | 0.1 | 4.5 | 0.4 | 180 | 20 | 16 | |
はくさい/結球葉/生 | 6 | 13 | 95.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 220 | 43 | 10 | |
根深ねぎ/葉/軟白/生 | 40 | 35 | 89.6 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | 0.5 | 200 | 36 | 13 | |
野菜の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
キャベツ/結球葉/ゆで | 0 | 19 | 93.9 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 92 | 40 | 9 | |
キャベツ/結球葉/生 | 15 | 21 | 92.7 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 200 | 43 | 14 | |
セロリ/葉柄/生 | 35 | 12 | 94.7 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 1.0 | 410 | 39 | 9 | |
さつまいも/皮なし/… | 5 | 131 | 65.6 | 1.2 | 0.2 | 31.9 | 1.0 | 480 | 36 | 24 | |
スイートコーン/未熟… | 30 | 95 | 75.4 | 3.5 | 1.7 | 18.6 | 0.8 | 290 | 5 | 38 | |
カリフラワー/花序/… | 0 | 26 | 91.5 | 2.7 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 220 | 23 | 13 | |
たけのこ/若茎/ゆで | 0 | 31 | 89.9 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 0.9 | 470 | 17 | 11 | |
ながいも/やまといも… | 10 | 119 | 66.7 | 4.5 | 0.2 | 27.1 | 1.5 | 590 | 16 | 28 | |
りょくとうもやし/ゆで | 0 | 12 | 95.9 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 24 | 11 | 7 | |
さといも/水煮 | 0 | 52 | 84.0 | 1.5 | 0.1 | 13.4 | 1.0 | 560 | 14 | 17 | |
じゃがいも/皮なし/… | 5 | 76 | 78.8 | 1.9 | 0.3 | 18.1 | 0.9 | 420 | 5 | 24 | |
しょうが/根茎/皮な… | 20 | 28 | 91.4 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 0.7 | 270 | 12 | 27 | |
れんこん/根茎/ゆで | 0 | 66 | 81.9 | 1.3 | 0.1 | 16.1 | 0.6 | 240 | 20 | 13 | |
じゃがいも/皮なし/… | 0 | 71 | 80.6 | 1.7 | 0.1 | 16.9 | 0.7 | 340 | 4 | 16 | |
にんにく/りん茎/生 | 9 | 129 | 63.9 | 6.4 | 0.9 | 27.5 | 1.4 | 510 | 14 | 24 | |
野菜の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
たまねぎ/りん茎/生 | 6 | 33 | 90.1 | 1.0 | 0.1 | 8.4 | 0.4 | 150 | 17 | 9 | |
たまねぎ/りん茎/ゆで | 0 | 30 | 91.5 | 0.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 110 | 18 | 7 | |
さつまいも/皮なし/… | 10 | 151 | 58.1 | 1.4 | 0.2 | 39.0 | 1.3 | 540 | 34 | 23 | |
ながいも/ながいも/生 | 10 | 64 | 82.6 | 2.2 | 0.3 | 13.9 | 1.0 | 430 | 17 | 17 | |
かぶ/根/皮なし/生 | 15 | 19 | 93.9 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 250 | 24 | 8 | |
かぶ/根/皮なし/ゆで | 0 | 20 | 93.7 | 0.6 | 0.1 | 5.0 | 0.5 | 250 | 28 | 9 | |
ごぼう/根/ゆで | 0 | 50 | 83.9 | 1.5 | 0.2 | 13.7 | 0.6 | 210 | 48 | 40 | |
だいこん/根/皮なし… | 15 | 15 | 94.6 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 230 | 23 | 10 | |
だいこん/根/皮なし… | 0 | 15 | 94.8 | 0.5 | 0.1 | 4.0 | 0.5 | 210 | 25 | 10 | |
えのきたけ/ゆで | 0 | 34 | 88.6 | 2.8 | 0.1 | 7.8 | 0.7 | 270 | 0 | 11 | |
ぶなしめじ/ゆで | 0 | 22 | 91.1 | 2.7 | 0.2 | 5.2 | 0.7 | 280 | 2 | 9 | |
なめこ/株採り/ゆで | 0 | 22 | 92.7 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | 0.5 | 210 | 4 | 10 | |
エリンギ/生 | 6 | 31 | 90.2 | 2.8 | 0.4 | 6.0 | 0.7 | 340 | 0 | 12 | |
まいたけ/ゆで | 0 | 27 | 91.1 | 1.6 | 0.5 | 6.4 | 0.3 | 110 | 0 | 8 | |
マッシュルーム/ゆで | 0 | 20 | 91.5 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 0.8 | 310 | 4 | 11 | |
野菜の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |
しいたけ/生しいたけ… | 20 | 25 | 89.6 | 3.1 | 0.3 | 6.4 | 0.6 | 290 | 1 | 14 | |
しいたけ/生しいたけ… | 20 | 34 | 88.3 | 3.1 | 0.4 | 7.6 | 0.7 | 270 | 2 | 16 |
野菜の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mcg | mcg | mcg | ||
にんじん/根/皮なし… | 26 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.17 | 3100 | 7200 | 0 | 8700 | 730 | |
にんじん/根/皮なし… | 25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.10 | 3200 | 6700 | 0 | 8300 | 690 | |
ほうれんそう/葉/通… | 43 | 0.9 | 0.7 | 0.11 | 0.33 | 0 | 5400 | 45 | 5400 | 450 | |
しゅんぎく/葉/ゆで | 44 | 1.2 | 0.2 | 0.12 | 0.49 | 0 | 5300 | 0 | 5300 | 440 | |
にら/葉/ゆで | 26 | 0.7 | 0.3 | 0.09 | 0.49 | 0 | 4400 | 30 | 4400 | 370 | |
西洋かぼちゃ/ゆで | 43 | 0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 18 | 3900 | 90 | 4000 | 330 | |
こまつな/葉/ゆで | 46 | 2.1 | 0.3 | 0.07 | 0.17 | 0 | 3100 | 28 | 3100 | 260 | |
チンゲンサイ/葉/ゆで | 27 | 0.7 | 0.2 | 0.06 | 0.17 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 220 | |
こねぎ/葉/生 | 36 | 1.0 | 0.3 | 0.03 | 0.18 | 0 | 2200 | 13 | 2200 | 190 | |
葉ねぎ/葉/生 | 40 | 1.0 | 0.3 | 0.05 | 0.18 | 0 | 1500 | 17 | 1500 | 120 | |
赤色ミニトマト/生 | 29 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.10 | 4 | 960 | 0 | 960 | 80 | |
ブロッコリー/花序/… | 74 | 0.9 | 0.4 | 0.06 | 0.20 | 0 | 830 | 6 | 830 | 69 | |
日本かぼちゃ/ゆで | 50 | 0.6 | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 45 | 810 | 2 | 830 | 69 | |
オクラ/ゆで | 56 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.48 | 0 | 720 | 0 | 720 | 60 | |
さやえんどう/若ざや… | 61 | 0.8 | 0.6 | 0.09 | 0.39 | 0 | 580 | 4 | 580 | 48 | |
野菜の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
赤色トマト/生 | 26 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 4 | 540 | 0 | 540 | 45 | |
いんげんまめ/さやい… | 43 | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 0.34 | 150 | 500 | 0 | 580 | 48 | |
青ピーマン/油いため | 24 | 0.7 | 0.2 | 0.06 | 0.10 | 6 | 410 | 3 | 420 | 35 | |
青ピーマン/生 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.10 | 6 | 400 | 3 | 400 | 33 | |
アスパラガス/若茎/… | 61 | 0.6 | 0.6 | 0.13 | 0.23 | 2 | 360 | 8 | 370 | 30 | |
きゅうり/生 | 36 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 0.07 | 1 | 330 | 0 | 330 | 28 | |
えだまめ/ゆで | 170 | 2.5 | 1.3 | 0.36 | 0.74 | 48 | 260 | 8 | 290 | 24 | |
レタス/土耕栽培/結… | 22 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.13 | 0 | 240 | 0 | 240 | 20 | |
そらまめ/未熟豆/ゆで | 230 | 2.1 | 1.9 | 0.33 | 0.38 | 0 | 210 | 0 | 210 | 18 | |
にがうり/油いため | 33 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.11 | 100 | 180 | 4 | 230 | 19 | |
はくさい/結球葉/ゆで | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0 | 130 | 0 | 130 | 11 | |
なす/生 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.16 | 0 | 100 | 1 | 100 | 8 | |
なす/ゆで | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0 | 98 | 1 | 98 | 8 | |
はくさい/結球葉/生 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.11 | 0 | 92 | 13 | 99 | 8 | |
根深ねぎ/葉/軟白/生 | 27 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.12 | 0 | 82 | 1 | 83 | 7 | |
野菜の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
キャベツ/結球葉/ゆで | 20 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 57 | 2 | 58 | 5 | |
キャベツ/結球葉/生 | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 49 | 1 | 50 | 4 | |
セロリ/葉柄/生 | 39 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.11 | 0 | 44 | 0 | 44 | 4 | |
さつまいも/皮なし/… | 47 | 0.6 | 0.2 | 0.17 | 0.41 | 0 | 29 | 1 | 29 | 2 | |
スイートコーン/未熟… | 100 | 0.8 | 1.0 | 0.10 | 0.31 | 7 | 20 | 53 | 49 | 4 | |
カリフラワー/花序/… | 37 | 0.7 | 0.4 | 0.03 | 0.17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | |
たけのこ/若茎/ゆで | 60 | 0.4 | 1.2 | 0.13 | 0.55 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
ながいも/やまといも… | 72 | 0.5 | 0.6 | 0.16 | 0.27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
りょくとうもやし/ゆで | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
さといも/水煮 | 47 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
じゃがいも/皮なし/… | 38 | 0.6 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
しょうが/根茎/皮な… | 25 | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 5.01 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
れんこん/根茎/ゆで | 78 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
じゃがいも/皮なし/… | 32 | 0.6 | 0.2 | 0.10 | 0.10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
にんにく/りん茎/生 | 160 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 0.28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
野菜の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
たまねぎ/りん茎/生 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
たまねぎ/りん茎/ゆで | 25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
さつまいも/皮なし/… | 55 | 0.7 | 0.2 | 0.20 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
ながいも/ながいも/生 | 27 | 0.4 | 0.3 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぶ/根/皮なし/生 | 25 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぶ/根/皮なし/ゆで | 26 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ごぼう/根/ゆで | 46 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいこん/根/皮なし… | 17 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
だいこん/根/皮なし… | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
えのきたけ/ゆで | 110 | 1.0 | 0.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぶなしめじ/ゆで | 90 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なめこ/株採り/ゆで | 56 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エリンギ/生 | 89 | 0.3 | 0.6 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まいたけ/ゆで | 36 | 0.2 | 0.6 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マッシュルーム/ゆで | 99 | 0.3 | 0.6 | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野菜の種類 | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチノール当量 | |
しいたけ/生しいたけ… | 87 | 0.4 | 0.9 | 0.10 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
しいたけ/生しいたけ… | 61 | 0.4 | 0.7 | 0.06 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野菜の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | ||
にんじん/根/皮なし… | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.06 | 0.05 | 0.6 | 0.10 | |
にんじん/根/皮なし… | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | 0.10 | |
ほうれんそう/葉/通… | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 320 | 0.05 | 0.11 | 0.3 | 0.08 | |
しゅんぎく/葉/ゆで | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 460 | 0.05 | 0.08 | 0.4 | 0.06 | |
にら/葉/ゆで | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 330 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.13 | |
西洋かぼちゃ/ゆで | 0.0 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 22 | 0.07 | 0.08 | 1.5 | 0.19 | |
こまつな/葉/ゆで | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 320 | 0.04 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | |
チンゲンサイ/葉/ゆで | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | |
こねぎ/葉/生 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 | 0.08 | 0.14 | 0.6 | 0.13 | |
葉ねぎ/葉/生 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 0.06 | 0.11 | 0.5 | 0.13 | |
赤色ミニトマト/生 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7 | 0.07 | 0.05 | 0.8 | 0.11 | |
ブロッコリー/花序/… | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 190 | 0.06 | 0.09 | 0.4 | 0.14 | |
日本かぼちゃ/ゆで | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 27 | 0.08 | 0.07 | 0.7 | 0.13 | |
オクラ/ゆで | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 75 | 0.09 | 0.09 | 0.8 | 0.08 | |
さやえんどう/若ざや… | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 40 | 0.14 | 0.10 | 0.6 | 0.06 | |
野菜の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
赤色トマト/生 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 0.08 | |
いんげんまめ/さやい… | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 51 | 0.06 | 0.10 | 0.5 | 0.07 | |
青ピーマン/油いため | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.20 | |
青ピーマン/生 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.19 | |
アスパラガス/若茎/… | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 46 | 0.14 | 0.14 | 1.1 | 0.08 | |
きゅうり/生 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | |
えだまめ/ゆで | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 2.1 | 33 | 0.24 | 0.13 | 1.0 | 0.08 | |
レタス/土耕栽培/結… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 29 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | |
そらまめ/未熟豆/ゆで | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 19 | 0.22 | 0.18 | 1.2 | 0.13 | |
にがうり/油いため | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 45 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.07 | |
はくさい/結球葉/ゆで | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | |
なす/生 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | |
なす/ゆで | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | |
はくさい/結球葉/生 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.09 | |
根深ねぎ/葉/軟白/生 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 0.12 | |
野菜の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
キャベツ/結球葉/ゆで | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | |
キャベツ/結球葉/生 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.11 | |
セロリ/葉柄/生 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.08 | |
さつまいも/皮なし/… | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.8 | 0.27 | |
スイートコーン/未熟… | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0.10 | 2.2 | 0.12 | |
カリフラワー/花序/… | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 31 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.13 | |
たけのこ/若茎/ゆで | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2 | 0.04 | 0.09 | 0.6 | 0.06 | |
ながいも/やまといも… | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.5 | 0.14 | |
りょくとうもやし/ゆで | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | |
さといも/水煮 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.8 | 0.14 | |
じゃがいも/皮なし/… | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 1.0 | 0.22 | |
しょうが/根茎/皮な… | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.6 | 0.13 | |
れんこん/根茎/ゆで | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.2 | 0.07 | |
じゃがいも/皮なし/… | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1.0 | 0.18 | |
にんにく/りん茎/生 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.7 | 1.53 | |
野菜の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
たまねぎ/りん茎/生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.14 | |
たまねぎ/りん茎/ゆで | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | |
さつまいも/皮なし/… | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 1.0 | 0.33 | |
ながいも/ながいも/生 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.4 | 0.09 | |
かぶ/根/皮なし/生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.07 | |
かぶ/根/皮なし/ゆで | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.06 | |
ごぼう/根/ゆで | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.09 | |
だいこん/根/皮なし… | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | |
だいこん/根/皮なし… | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.04 | |
えのきたけ/ゆで | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.19 | 0.13 | 3.7 | 0.09 | |
ぶなしめじ/ゆで | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.12 | 0.10 | 4.2 | 0.06 | |
なめこ/株採り/ゆで | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 4.7 | 0.04 | |
エリンギ/生 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.11 | 0.22 | 6.1 | 0.14 | |
まいたけ/ゆで | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 1.8 | 0.03 | |
マッシュルーム/ゆで | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.05 | 0.28 | 2.7 | 0.08 | |
野菜の種類 | ビタミンD | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | |
