食べ頃カレンダー 旬の野菜 11月

旬カレンダーメニュー

とうもろこしは夏野菜、大根や白菜は冬の野菜、というように野菜にはそれぞれ旬の時期があります。でも多くの野菜が1年中出回っているため、本来の旬がわからないものもあると思います。そんなときは「食べ頃カレンダー 旬の野菜」をチェックしましょう。さまざまな野菜の旬(出回り時期)がひと目でわかりますよ。

カレンダーの見方

表中に記述してある数値は、1年を100%とした場合の割合(%)です。つまり、「30」なら1年のうち30%がその月に流通しているということになります。ただし、端数を単純に四捨五入しているため、年間の合計値が必ずしも100%になるとは限りません。値を合計すると103%になったり97%になることもあります。

画面の小さなスマートフォンでは表を横にスライドしないと12月まで表示されません。1月から12月まで1画面で全体を見たい場合はページの下にある パソコン版表示」を押してください。

野菜編 -簡易版-

簡易版詳細版

クリックすると値の大きい順に並べ替えられ、▼ 野菜の種類を押すと五十音順に並べ替えられます。またクリックすると地域別の取扱量を見ることができます。

▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉茎菜類 10 9 8 7 7 7 6 6 7 10 11 11
根菜類 9 8 8 9 8 7 6 7 8 10 10 10
きのこ山菜類 9 9 9 8 7 7 7 7 8 10 10 10
キャベツ類 7 8 10 10 9 8 8 8 8 9 8 7
レタス類 7 7 8 7 8 9 10 10 10 9 8 8
土物類 8 8 9 10 9 8 7 8 8 9 8 9
ばれいしょ類 9 8 9 10 11 9 5 7 8 9 8 9
その他野菜類 4 2 1 2 11 37 3 4 5 6 7 18
香辛つま物類 6 5 6 8 11 15 13 11 8 7 6 6
果菜類 6 6 7 8 11 11 11 11 9 7 6 6
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
豆科野菜類 5 5 8 9 10 12 15 16 9 4 3 4

野菜編 -詳細版-

簡易版詳細版
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほしだいこん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 53
ゆりね 3 3 1 0 0 0 0 0 4 13 34 42
ぎんなん 6 2 2 1 1 1 1 3 12 30 26 14
その他土物類 11 11 9 4 1 2 2 2 1 9 25 23
京いも 9 3 1 0 0 0 0 0 1 12 25 49
セレベス 3 1 1 0 0 0 0 0 3 16 18 57
食用菊 7 5 5 4 4 5 5 6 10 17 17 15
くわい 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 16 79
しゅんぎく 15 13 10 5 5 4 3 2 3 7 15 17
こなす 3 3 4 4 6 9 14 16 14 11 14 2
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カリフラワー 11 10 8 7 8 6 5 4 5 9 14 14
さといも 8 7 7 5 3 2 2 5 10 15 14 23
その他根菜類 10 10 8 4 4 6 7 6 6 8 14 16
男爵 8 7 7 4 2 4 5 10 13 15 13 13
まつたけ 0 0 0 0 0 0 2 13 30 41 13 1
つけな類 12 17 18 10 5 3 2 2 2 5 13 13
ごぼう 8 8 7 8 8 6 5 4 7 10 13 15
れんこん 9 9 8 5 4 2 3 7 12 13 12 16
タアサイ 15 17 12 9 6 3 2 2 2 3 12 18
はくさい 11 10 6 5 5 5 5 5 8 13 12 13
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根みつば 13 7 14 19 3 1 2 2 4 15 12 9
かぶ 9 9 9 9 10 10 6 4 5 9 11 11
その他きのこ類 8 7 8 7 7 8 7 7 9 11 11 10
せり 20 15 14 9 3 1 1 1 2 4 11 18
ペコロス 8 9 9 7 5 5 5 6 9 11 11 14
ほうれんそう 9 10 10 8 10 8 6 4 5 9 11 10
その他豆科野菜 2 3 3 2 2 2 3 11 23 22 11 15
かんそういも 15 15 12 7 4 3 2 2 3 8 11 19
しいたけ 10 9 9 8 7 7 6 6 7 10 11 11
えのきだけ 10 9 9 7 6 6 6 6 8 11 10 11
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブロッコリー 9 9 11 9 9 7 8 5 5 7 10 11
その他香辛つま物 13 6 5 5 13 15 7 6 5 6 10 9
メークイン 9 9 8 5 8 8 6 7 9 10 10 11
さつまいも 10 10 9 7 5 4 5 6 10 11 10 12
ラディシュ 8 9 10 10 9 7 6 6 6 9 10 11
だいこん 10 9 9 9 7 6 7 7 8 10 10 10
ねぎ 10 8 8 7 7 7 7 7 8 10 10 11
にんじん 8 7 8 9 9 7 7 7 8 10 9 10
とうがらし 3 2 3 3 4 11 19 15 11 14 9 6
チンゲンサイ 8 8 10 9 9 9 8 7 8 9 9 7
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たで 8 7 8 8 7 8 9 9 8 8 9 10
エンダイブ 6 6 7 8 11 11 9 8 8 10 9 8
なめこ 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 9 9
かぼちゃ 6 7 8 7 7 9 8 8 11 11 9 9
ほじそ 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 11
みず菜 9 10 10 9 9 7 7 7 7 8 9 8
しめじ 9 9 9 8 7 7 7 7 9 10 9 9
アーリーレッド 7 7 8 7 7 7 8 10 10 10 9 9
エリンギだけ 9 9 9 8 7 7 7 7 9 9 9 10
ふき 7 6 16 33 15 2 0 0 0 4 9 7
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他果菜類 1 1 1 4 14 13 20 16 9 11 9 3
まいたけ 9 9 9 7 7 7 6 7 9 10 9 10
いんげん 8 7 9 7 9 10 11 8 7 7 8 8
マッシュルーム 8 8 9 9 9 9 9 8 7 8 8 8
かいわれ 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8
ピーマン 6 6 8 10 11 10 8 9 10 8 8 7
にんにく 8 10 9 9 11 8 7 8 7 7 8 9
やまといも 7 7 8 9 8 8 9 8 8 9 8 10
パプリカ 5 5 6 8 10 11 13 9 8 7 8 10
にら 8 8 10 10 10 8 8 7 7 8 8 7
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セロリ 9 10 10 9 9 8 8 7 6 7 8 9
レタス 7 7 8 7 7 9 10 10 10 9 8 7
あしたば 6 11 18 16 10 8 6 3 3 6 8 6
糸みつば 9 9 10 9 8 8 8 6 6 7 8 12
その他野菜 15 5 4 6 15 5 9 9 6 7 8 12
サニーレタス 8 8 8 7 8 9 9 9 9 9 8 8
つまみな 7 8 19 16 6 5 5 4 6 9 8 7
こまつな 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8
キャベツ 7 8 10 10 9 8 8 8 8 9 8 7
サラダな 8 8 10 10 9 9 9 7 7 8 8 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ハーブ類 7 7 9 8 9 9 9 8 8 9 8 9
ベビーリーフ 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9
その他葉茎菜類 10 9 9 7 7 7 9 9 8 8 8 8
サンチュ 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8
クレソン 9 8 9 9 9 7 8 7 7 8 8 11
レッドキャベツ 5 7 8 7 9 10 10 9 8 10 8 9
まめもやし 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ぜんまい水煮 7 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 11
その他レタス 8 7 9 7 7 9 10 9 9 9 8 8
たまねぎ 7 8 9 11 10 8 8 8 8 8 7 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おおば 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 7 8
しなちく 10 10 11 10 8 7 7 6 7 8 7 8
わさび 6 7 8 9 9 10 9 8 8 8 7 12
エシャレット 6 6 7 8 9 12 11 10 8 8 7 7
にんにくの芽 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8
きゅうり 6 6 8 9 11 10 9 11 10 7 7 6
パセリ 8 8 10 9 9 9 9 8 6 7 7 10
ミニトマト 8 7 8 9 11 9 8 9 8 7 7 8
ししとう 5 5 6 6 8 11 14 12 10 9 7 6
わけぎ 8 8 10 10 9 9 9 7 7 7 7 8
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 8 8 9 9 10 9 9 8 7 7 7 8
ながいも 7 8 9 9 9 9 10 8 9 8 7 8
グリーンリーフ 8 7 7 7 7 8 10 11 11 10 7 8
なす 5 5 8 9 11 11 11 12 10 9 6 4
ながなす 5 6 9 10 12 14 11 8 6 6 6 6
トマト 7 6 8 9 12 10 10 11 8 7 6 6
ほししいたけ 11 9 7 13 15 5 2 4 8 10 6 12
め類 6 6 9 11 18 13 7 6 6 6 6 6
切干だいこん 13 14 12 8 6 5 7 5 6 6 6 12
もろきゅうり 3 3 3 4 7 11 15 21 14 10 6 4
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たけのこ水煮 7 7 9 15 9 8 7 6 7 7 6 13
きぬさやえんどう 9 9 11 12 13 11 6 4 4 5 6 11
ズッキーニ 4 3 5 7 13 19 16 11 8 5 5 4
くうしんさい 2 2 4 5 9 14 17 18 14 9 5 3
メキャベツ 27 33 14 1 1 0 0 0 0 0 5 18
さやえんどう 12 13 18 14 10 8 3 1 1 1 5 12
べいなす 4 4 6 7 12 14 14 14 11 7 5 4
根しょうが 5 5 6 8 11 14 14 11 8 7 5 5
その他ばれいしょ 9 9 10 14 17 12 6 5 4 4 4 7
さんとうさい 3 4 6 6 6 4 3 1 2 3 4 58
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
モロヘイヤ 2 2 2 3 6 12 22 24 14 6 4 3
なのはな 23 30 24 5 0 0 0 0 0 0 4 12
グリーンボール 5 4 2 23 26 7 8 5 5 6 4 5
グリーンピース 13 13 17 18 15 6 2 1 0 1 4 11
その他山菜 7 10 16 17 14 9 7 5 3 4 4 4
アスパラガス 2 7 12 11 12 12 13 12 8 5 4 3
切みつば 22 7 4 2 2 2 2 1 1 2 3 52
あさつき 22 24 19 4 3 3 3 3 3 3 3 11
みょうが 1 2 4 8 13 18 20 16 9 5 3 2
オクラ 2 2 3 5 8 14 22 20 12 7 3 2
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぼうふう 9 15 23 19 11 5 4 2 2 3 3 4
みょうがたけ 1 4 11 16 25 26 12 1 0 0 3 2
やつがしら 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 94
とうがん 2 2 3 5 6 15 28 18 11 6 3 2
ゴーヤ(レイシ) 2 3 5 6 10 11 21 25 10 3 2 2
ふきのとう 15 25 34 19 1 0 0 0 0 0 1 6
うど 13 18 24 19 9 3 3 2 1 2 1 4
えだまめ 0 0 0 1 3 14 27 32 18 4 1 0
そらまめ 5 6 19 24 27 15 1 0 0 0 0 3
たけのこ 1 3 21 65 7 1 0 0 0 0 0 1
▼ 野菜の種類 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
山うど 13 27 32 22 5 0 0 0 0 0 0 1
しろうり 0 0 0 1 20 33 25 18 3 0 0 0
らっきょう 0 0 1 5 52 39 2 0 0 0 0 0
たらの芽 15 23 33 20 5 0 0 0 0 0 0 3
葉しょうが 0 0 2 13 17 21 20 18 7 1 0 0
とうもろこし 0 0 0 0 7 28 34 23 7 0 0 0
わらび 1 5 15 14 47 17 1 0 0 0 0 0
しそ 0 0 0 0 11 74 13 0 0 0 0 0

この表は東京都中央卸売市場の統計情報をもとに作成しているため、東京以外の地域では若干のずれが生じることがあります。また、天候などの影響により流通量は変化しますので、あくまでも参考程度にお考えください。※参考:東京都中央卸売市場(市場統計情報:平成31~令和5年)

過去5年間の出回り時期の平均値から算出しています。100%を12か月で割ると1ヶ月あたり8.33%になるため、ここでは9%から色が濃くなるようにしています。